Рентгенологічні дослідження | Ціна (грн) |
---|---|
ОГП | 800 |
ОГП в 2-х проекц. | 980 |
Череп в 2-х проек. | 950 |
ППН | 750 |
ОЧП | 850 |
Хребет в 2-х проекц. | 900 |
Хребет + ф-ні проби | 1400 |
Плечовий суглоб в 2-х проек. | 850 |
Ліктьовий суглоб в 2-х проек. | 850 |
Променево-зап’ястковий суглоб в 2-х проек. | 850 |
Кульшові суглоби в 1-й проек. | 850 |
Кульшові суглоби в 2-х проек. | 1050 |
Колінний суглоб в 2-х проек. | 850 |
Гомілково-ступневий суглоб в 2-х проек. | 850 |
Кисть в 1 проекц | 650 |
Кисть в 2 проек | 850 |
Кисті рук в 1 проек | 850 |
Кисті рук в 2-х проек. | 1050 |
Стопа в двох проек | 850 |
Передплічя в 2-х проек | 850 |
Гомілка в 2-х проек | 950 |
Ключиця в 1 проек | 750 |
Костограмма (до 3-х знімків) | 1150 |
Нетипова ділянка/зогонрафія | 850 |
Кістки тазу | 900 |
Спондилографія на сколіоз (один відділ хребта) | 950 |
Плоскосупість | 980 |
Панорамний знімок хребта - Stitch одна проек/дві проек. | 1600/2300 |
Панорамний знімок кінцівки - Stitch одна проек/дві проек | 1800/3200 |
Оглядова урографія | 850 |
Метросальпінгографія | 1500 |
© Leonardo Oncological Diagnosis Center