ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ |
---|---|
УЗД судин голови та шиї | 600 |
УЗД судин шиї | 400 |
УЗД артерій нижніх кінцівок | 400 |
УЗД вен нижніх кінцівок | 400 |
УЗД артерій + вен однієї кінцівки | 400 |
УЗД артерій + вен обох кінцівок | 700 |
УЗД серця (ЕхоКГ) | 600 |
УЗД щитоподібної залози | 400 |
УЗД грудних (молочних) залоз | 450 |
УЗД легень | 400 |
УЗД плевральних порожнин | 300 |
УЗД м’яких тканин (одна анатомічна область) | 350 |
УЗД лімфатичних вузлів (одна група) | 350 |
УЗД одного суглоба: плечового/ліктьового/кульшового/променево-зап’ясткового/ колінного/гомілковоступневого (пацієнти з 16 років) | 350 |
УЗД двох парних суглобів: плечових/ліктьових/кульшових/променево-зап’ясткових/ колінних/гомілковоступневих (пацієнти з 16 років) | 550 |
УЗД нирок, сечового міхура та передміхурової залози (трансабдомінально) | 450 |
УЗД нирок, сечового міхура (із визначенням об’єму залишкової сечі) | 400 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 500 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + УЗД нирок | 600 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + УЗД нирок, сечового міхура | 650 |
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) + доплерографія судин черевної порожнини | 900 |
© Leonardo Oncological Diagnosis Center