ПОСЛУГА | ВАРТІСТЬ | |
---|---|---|
Вид обстеження | Без контрастного підсилення | З в/в контрастним підсиленням |
КТ головного мозку | 1000 | 1700 |
КТ головного мозку + турецьке сідло | 1000 | 1700 |
КТ приносові пазухи | 950 | 1700 |
КТ скроневих кісток | 950 | 1700 |
КТ приносових пазух + орбіт | 950 | 1700 |
КТ лицевої скелету, основи черепа ділянки | 950 | - |
КТ ШИЇ | ||
КТ носоглотки | - | 1500 |
КТ шиї (від верхнього середостіння до основи черепа) | - | 2100 |
КТ шиї + органів грудної клітки | - | 2500 |
КТ ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТКИ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | ||
КТ органів грудної клітки | 1000 | 1800 |
КТ органів черевної порожнини | 1000 | 1800 |
КТ органів черевної порожнини + органів малого тазу + заочеревинного простору | 1500 | 2500 |
КТ органів малого тазу | 1000 | 1800 |
КТ органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + органів малого тазу (без шиї) | 1800 | 3000 |
КТ шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини | - | 3000 |
КТ шия + органи грудної клітки+органи черевної порожнини + органи малого тазу | - | 3400 |
КТ голова + органи грудної клітки+органи черевної порожнини + органи малого тазу | - | 3400 |
КТ ХРЕБТА | ||
Шийний відділ | 1000 | 1700 |
Грудний відділ | 1000 | 1700 |
Поперековий відділ | 1000 | 1700 |
Крижово-куприковий сегмент | 1500 | 2000 |
Два відділи хребта | 1700 | 2000 |
Всі відділи хребта | 2500 | 2800 |
Поперек + кістки тазу + кульшові суглоби | 2150 | - |
Кістки тазу + кульшові суглоби | 1850 | - |
КТ СУГЛОБІВ | ||
Плечовий суглоб | 1150 | 1800 |
Ліктьовий суглоб | 1150 | 1800 |
Колінний суглоб | 1150 | 1800 |
Гомілково-ступневий суглоб | 1100 | 1800 |
Кульшові суглоби | 1100 | 1800 |
Стопа | 900 | 1500 |
Кисть | 900 | 1500 |
КТ одного з сегментів кінцівок (із залучення двох анатомічних суглобів) | 1500 | 2000 |
СКРИНІНГОВИЙ ПОШУК (ПОШУК ОНКОПАТОЛОГІЇ) | ||
КТ скринінг головного мозку + шиї + органів грудної клітки + органів черевної порожнини + заочеревинного простору + тазу | - | 3800 |
Повторний онкологічний скринінг | Знижка – 10 % | |
ТОПОМЕТРИЧНА ПІДГОТОВКА | ||
Зона сканування голова та шия (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1400 | 2800 |
Зона сканування органи грудної клітки (референтна мітка – середина рукоятки грудини) | 1400 | 2800 |
Зона сканування органи черевної порожнини (референтна мітка – середина мечоподібного відростка) | 1400 | 2800 |
Зона сканування органи малого тазу (референтна мітка – великий вертел або середина симфізу) | 1400 | 2800 |
Зона сканування один із сегментів кінцівок (референтна мітка в проєкції основи процесу) | 1400 | 2800 |
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ | ||
Друк копій заключень, СD-дисків | 100 | |
Додатковий контраст для пацієнтів понад 125 кг | 10 мл - 150 грн |
© Leonardo Oncological Diagnosis Center